各电视台的卫星接收的:本振频率、下行频率和符号率。

时间:2022-04-17 03:35:50  来源:

92.2度中星9号卫星节目参数



免费网络直播 => 凤凰卫视中文台 资讯台 CCTV-5 CCTV-10 星空卫视 华娱卫视


下行频率 极化 符号率 FEC 频道名称 视频方式 V-PID A-PID 卫星波束 来源/日期
中国卫星电视网
11840 左旋圆极化 28800   CCTV1/2/7/10/11/12/音乐/少儿/新闻/北京/天津卫视 开锁     中国波束

11880 左旋圆极化 28800 河北/陕西/内蒙/蒙语
/吉林/延边/辽宁/黑龙江/东方/江苏/浙江/安徽卫视 开锁 中国波束
11920 左旋圆极化 28800   福建/江西/山东/河南/湖北/湖南/广东/广西/重庆/四川/贵州卫视 开锁     中国波束
11960 左旋圆极化 28800   云南/新疆哈/维/汉/宁夏/青海汉语/藏语/甘肃/陕西/西藏汉语/藏语 开锁     中国波束


鑫诺3号卫星(东经125度)节目接收技术参数
序号 节目名称 转发器号 下行频率(单位:MHz) 下行极化方式 FEC 符号率(Msps)
01 广西 3 3827 水平 3/4 5.72
02 广东、南方、深圳 3 3845 水平 3/4 17.778
03 黑龙江 4 3893 水平 3/4 6.88
04 吉林、延边 5 3909 水平 3/4 8.934
05 云南 5 3922 水平 3/4 7.25
06 海南 5 3933 水平 3/4 6.59
07 西藏汉语、藏语 6 3989 水平 3/4 9.07
08 预留(新疆生产建设兵团节目) 6 3999 水平 3/4 4.42
09 辽宁 6 4006 水平 3/4 4.42
10 CCTV-1/2/7/10/11/12/音乐 8 4080 水平 3/4 27.50
11 新疆、新疆走出去 9 4120 水平 3/4 27.5
12 CCTV-3/5/6/8/新闻/少儿 10 4160 水平 3/4 27.50
中星6B卫星(东经115.5度)节目接收技术参数
序号 节目名称 转发器号 下行频率(单位:MHz) 下行极化方式 FEC 符号率(Msps)
01 福建 S1 3706 水平 3/4 4.42
02 湖南、金鹰卡通 S3 3750 水平 3/4 10.49
03 CCTV-4/9/西法语 S3 3771 水平 3/4 9.375
04 四川 S5 3786 水平 3/4 5.44
05 贵州 S5 3796 水平 1/2 6.93
06 上海东方、炫动卡通 S5 3808 水平 3/4 8.8
07 CCTV-1/2/7/10/11/12/音乐 S7 3840 水平 3/4 27.50
08 CCTV-3/5/6/8/新闻/少儿 S9 3880 水平 3/4 27.50
09 中国教育电视台(1套) S15 4000 水平 3/4 27.50
10 上海文广付费平台(7套) S17 4040 水平 3/4 27.50
11 上海文广付费平台(9套) S19 4080 水平 3/4 27.50
12 上海文广付费平台(5套) S21 4111 水平 3/4 13.30
上海文广付费平台(高清1套) 4129 2/3 13.30
13 湖北 S23 4147 水平 3/4 6.15
14 青海汉语、藏语 S23 4158 水平 3/4 8.68
15 内蒙汉语、蒙语 S23 4171 水平 3/4 9.20
16 北京鼎视付费平台(10套) E10 3600 垂直 7/8 27.50
17 北京鼎视付费平台(10套) E12 3640 垂直 7/8 27.50
18 北京鼎视付费平台(2套) E14 3680 垂直 7/8 27.50
19 电影频道付费平台(3套、高清1套) S2 3740 垂直 3/4 27.50
20 电影频道付费平台 (3套) S4 3769 垂直 3/4 9.26
21 重庆 S6 3807 垂直 3/4 6.00
22 浙江 S6 3825 垂直 3/4 6.78
23 山东 S6 3834 垂直 3/4 5.40
24 山西 S8 3846 垂直 3/4 5.95
25 河南 S8 3854 垂直 3/4 4.42
26 宁夏 S8 3861 垂直 3/4 4.80
27 陕西、农林科技 S8 3871 垂直 3/4 9.08
28 山东教育 S10 3885 垂直 3/4 4.34
29 江西 S10 3892 垂直 3/4 4.42
30 江苏 S10 3900 垂直 3/4 6.67
31 甘肃 S10 3910 垂直 3/4 6.40
32 安徽 S12 3929 垂直 3/4 8.84
33 天津 S12 3940 垂直 3/4 5.95
34 北京 S12 3951 垂直 3/4 9.52
35 中数传媒付费平台(9套) S14 3980 垂直 3/4 27.50
36 中数传媒付费平台(9套) S16 4020 垂直 3/4 27.50
37 中数传媒付费平台(10套) S18 4060 垂直 3/4 27.50
38 中数传媒付费平台(高清1套) S20 4100 垂直 3/4 27.50
39 中数传媒付费平台(10套) S22 4140 垂直 3/4 27.50
40 中央40路广播 S24 4175 垂直 1/2 5.99
41 河北 S24 4192 垂直 3/4 6.00
亚太6号卫星(东经134度)Ku频段节目接收技术参数
序号 节目名称 转发器号 下行频率(单位:MHz) 下行极化方式 FEC 符号率(Msps)
01 CCTV-1/2/5/6/7/8/10/11/12/少儿 K1 12275 垂直 3/4 27.5
02 中央40路广播 K2 12302 垂直 1/2 5.99
03 内蒙古、云南、贵州、四川、重庆、河南、湖南、青海、陕西、甘肃 K3 12355 垂直 3/4 27.5
04 CNN、HBO、CINEMAX、CNBC、ESPN、国家地理、STARMOVIE、AXN、DISCOVERY、HALLMARK K5 12435 垂直 3/4 27.5
05 BBC、NHK、新知台、凤凰电影、TVB8、TVB 星河、NOW、天映频道、亚洲新闻、华娱卫视 K7 12515 垂直 3/4 27.5
06 MTV、channel[V]、star sports、凤凰中文台、澳亚卫视、TV5、凤凰资讯台、星空卫视、欧洲体育新闻、彭博财经 K9 12595 垂直 3/4 27.5
07 澳门东亚卫视、古巴视野国际、阳光卫视、KBS WORLD K11 12675 垂直 3/4 27.5
08 中国教育电视台电视节目3套,全国中小学远程教育、全国农村党员干部远程教育、全国文化信息资源共享工程数据广播 K4 12395 垂直 3/4 27.5
09 高校基础教育等数据广播 K6 12475 垂直 3/4 27.5
10 山东、甘肃、新疆远程教育数据广播 K8 12547


文章转载自网络,作者观点不代表本网站立场,如需处理请联系客服

最新文章 最新视频

其它文章

关于凤凰卫视。

关于凤凰卫视。

11-23 08:41

如何评价凤凰卫视《军情观察室》?

如何评价凤凰卫视《军情观察室》?

12-23 22:13

有没有能看凤凰卫视直播的电视APP?

有没有能看凤凰卫视直播的电视APP?

12-24 00:02

能正常看凤凰卫视的电视软件哪个好?

能正常看凤凰卫视的电视软件哪个好?

12-24 00:28

智能电视怎么样能收看凤凰卫视?

智能电视怎么样能收看凤凰卫视?

12-24 01:20

究竟有哪些免费的,能收看美国电视台的网络电视软件?

究竟有哪些免费的,能收看美国电视台的网络电视软件?

01-19 09:56

凤凰卫视中文台

凤凰卫视中文台

02-16 13:17

凤凰卫视中文台直播

凤凰卫视中文台直播

04-17 00:29

凤凰卫视的节目单

凤凰卫视的节目单

04-17 02:27

大象网都市频道直播

大象网都市频道直播

04-17 04:06

日本天堂电视台

日本天堂电视台

05-10 03:58

金鹰TV火爆&抗日奇侠(1-35集全)全集高清VDD版视频在线-抗日奇侠35集全优酷土豆视频播放迅雷种子下载

金鹰TV火爆&抗日奇侠(1-35集全)全集高清VDD版视频在线-抗日奇侠35集全优酷土豆视频播放迅雷种子下载

05-10 04:22

在网上怎么看凤凰卫视??

在网上怎么看凤凰卫视??

05-10 04:35